• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Pistons Detroit Pistons
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Raptors Raptors
6 Heat Miami Heat
7 Magic Orlando Magic
8 76ers Philadelphia 76ers
9 Hawks Atlanta Hawks
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Bucks Milwaukee Bucks
12 Bulls Chicago Bulls
13 Nets Brooklyn Nets
14 Wizards Washington Wizards
15 Pacers Indiana Pacers
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
46 18 71.9% 0 T1 117 109.6 24-8 22-10 5-5
43 22 66.2% 3.5 B1 114.5 107.2 21-10 22-12 7-3
41 25 62.1% 6 B2 116.9 110.8 24-9 17-16 6-4
40 25 61.5% 6.5 T1 118.7 114.6 22-12 18-13 6-4
36 28 56.3% 10 B1 113.5 111.7 17-16 19-12 4-6
37 29 56.1% 10 T6 120.6 116.7 22-11 15-18 8-2
35 28 55.6% 10.5 T4 115.1 113.6 20-11 15-17 7-3
35 30 53.8% 11.5 T1 115.9 116.3 18-16 17-14 5-5
34 31 52.3% 12.5 T7 117.8 117.2 16-16 18-15 8-2
33 33 50.0% 14 T1 115.7 112.3 14-17 19-16 7-3
27 37 42.2% 19 B2 111.1 116 15-18 12-19 3-7
27 38 41.5% 19.5 T1 115.6 119.9 16-18 11-20 3-7
17 48 26.2% 29.5 B1 107 115.9 9-23 8-25 2-8
16 48 25.0% 30 B9 112.6 123.7 11-22 5-26 1-9
15 50 23.1% 31.5 B10 111.4 119.9 10-22 5-28 0-10
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs