• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Pistons Detroit Pistons
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Magic Orlando Magic
6 Raptors Raptors
7 Heat Miami Heat
8 Hawks Atlanta Hawks
9 76ers Philadelphia 76ers
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Bucks Milwaukee Bucks
12 Bulls Chicago Bulls
13 Nets Brooklyn Nets
14 Wizards Washington Wizards
15 Pacers Indiana Pacers
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
48 19 71.6% 0 B1 117.2 109.8 26-8 22-11 5-5
44 23 65.7% 4 T1 114.2 107 22-10 22-13 6-4
44 25 63.8% 5 T3 116.9 110.6 25-9 19-16 7-3
41 27 60.3% 7.5 B1 119.1 114.9 22-13 19-14 5-5
38 29 56.7% 10 B1 115.6 114.2 22-11 16-18 7-3
38 29 56.7% 10 T2 113.6 111.9 19-16 19-13 4-6
38 30 55.9% 10.5 B1 120.4 116.6 23-12 15-18 7-3
37 31 54.4% 11.5 T10 117.8 116.6 19-16 18-15 10-0
37 31 54.4% 11.5 T2 115.6 116 20-16 17-15 5-5
34 34 50.0% 14.5 B1 115.5 112.3 14-17 20-17 7-3
28 39 41.8% 20 T1 111.2 116.1 16-18 12-21 2-8
27 40 40.3% 21 B2 115.7 120.2 16-18 11-22 3-7
17 50 25.4% 31 B3 106.7 115.6 9-23 8-27 2-8
16 51 23.9% 32 B12 112.7 123.7 11-23 5-28 0-10
15 53 22.1% 33.5 B13 111.2 119.9 10-24 5-29 0-10
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs